产品介绍
◇ BRW125/20( 31.5)型煤矿用乳化液泵产品系列,以BRW125/31.5泵为基础,配用不同功率的电机,派生出不同压力的产品,并与X10RX型乳化液箱,组成乳化液泵站。
◇ 该泵站通常由二泵一箱组成,其中一台工作,另一台备用。对于高产高效工作面可配置三泵二箱。
◇ 该产品主要为中厚煤层的综采工作面的液压支架提供动力源,也可用于地面其它液压设备。
◇ 本产品执行MT/T188.2-2000煤矿用乳化液泵站的行业标准。
泵技术参数
|
单位及型号
参数名称
|
单位 | BRW125/20 | BRW125/31.5 | |||
| 进口压力 | MPa | 常压 | 常压 | |||
| 额定压力 | MPa | 20 | 31.5 | |||
| 额定流量 | L/min | 125 | 125 | |||
| 曲轴转速 | r/min | 561 | 561 | |||
| 柱塞直径 | mm | 40 | 40 | |||
| 柱塞数目 | 个 | 3 | 3 | |||
| 柱塞行程 | mm | 66 | 66 | |||
| 电机转速 | r/min | 1475 | 1475 | |||
| 电机功率 | kW | 55 | 75 | |||
| 安全阀出厂调定压力 | MPa | 22~23 | 34.7~36.2 | |||
| 卸载阀出厂调定压力 | MPa | 20 | 315 | |||
| 卸载阀恢复供液压力 | MPa | 调定压力的75%~85% | 调定压力的75%~85% | |||
| 蓄能器容积 | L | 25 | 25 | |||
| 蓄能器充气压力 | MPa | 12.5-14.5 | 20 7-227 | |||
| 重量 | kg | 1560 | 1600 | |||
| 外形尺寸 ( L x BxH ) | mm | 2080x844x960 | 2080x845x1065 | |||
| 工作介质 | 乳化液 ( 3%~5%乳化油与中性水的混合液 ) | |||||
|
单位及型号
参数名称
|
单位 | X10RX | ||||
| 额定压力 | MPa | 31.5 | ||||
| 额定流量 | L/min | 125 | ||||
| 工作室容积 | L | 1000 | ||||
| 乳化油贮存腔容积 | L | 65 | ||||
| 蓄能器容积 | L | 25 | ||||
| 蓄能器充气压力 | MPa | 12.5~14.5 、20.7~22.7 | ||||
| 吸液过滤精度 | µm | 450 | ||||
| 回液过滤槽精度 | µm | 630 | ||||
| 泵吸液胶管规格 | mm |
Φ51(2”) |
||||
| 泵出液胶管规格 | mm |
Φ25 |
||||
| 卸载回液胶管规格 | mm |
Φ32 |
||||
| 总出口尺寸规格 | mm |
Φ25 |
||||
| 重量 | kg | 940 | ||||
| 外形尺寸 ( L x B x H ) | mm | 2660x800x1170 | ||||
| 工作介质 | 乳化液 (3%~5%乳化油与中性水的混合液 ) | |||||
| 乳化液配液阀浓度调节范围 | 2%~8% | |||||